Venta Motores Fueraborda para Lanchas Semirrígidas y Embarcaciones Neumáticas

Packs Embarcaciones - Barco y Motor - Apex Semirrígidas te Ofrece un 15% de Descuento en Motores Fueraborda Suzuki
|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
"Los Motores Fueraborda Suzuki, Ofrecen la Combinación Perfecta de Seguridad, Rendimiento y Bajo Consumo "
|
|
Suzuki ¡Los Mejores Fuerabordas del Mercado! Los Motores de 4 Tiempos Mas Novedosos en Tecnología |
||||||||
|
|
||||||||||
![]() |
||||||||||
|
|
||||||||||
| Cilindros | C.C. | Eje | Injección | Power Trim | Arranque | Mando | Precio IVA Incluido | Precio Apex 15% Dto. | ||
|
|
1 | 68 | S | NO | NO | Manual | Popero | 812,00 € | 690,20 € | |
|
|
1 | 138 | S | NO | NO | Manual | Popero | 1.359,52 € | 1.155,59 € | |
|
|
1 | 138 | L | NO | NO | Manual | Popero | 1.394,32 € | 1.185,17 € | |
|
|
1 | 138 | S | NO | NO | Manual | Popero | 1.463,92 € | 1.244,33 € | |
|
|
1 | 138 | L | NO | NO | Manual | Popero | 1.498,72 € | 1.273,91 € | |
|
|
1 | 138 | S | NO | NO | Manual | Popero | 1.579,92 € | 1.342,93 € | |
|
|
1 | 138 | L | NO | NO | Manual | Popero | 1.620,52 € | 1.377,44 € | |
|
|
2 | 302 | S | NO | NO | Manual | Popero | 2.858,24 € | 2,429,50 € | |
|
|
2 | 302 | L | NO | NO | Manual | Popero | 2.893,04 € | 2.459,08 € | |
|
|
2 | 302 | L | NO | NO | Manual/Eléctrico | Remoto | 3.310,64 € | 2.814,04 € | |
|
|
2 | 302 | S | NO | NO | Manual | Popero | 3.137,80 € | 2.667,13 € | |
|
|
2 | 302 | L | NO | NO | Manual | Popero | 3.172,60 € | 2.696,71 € | |
|
|
2 | 302 | S | NO | NO | Manual/Eléctrico | Popero | 3.311,80 € | 2.815,03 € | |
|
|
2 | 302 | L | NO | NO | Manual/Eléctrico | Popero | 3.346,60 € | 2.844,61 € | |
|
|
2 | 302 | S | NO | NO | Manual/Eléctrico | Remoto | 3.520,60 € | 2.992,51 € | |
|
|
2 | 302 | L | NO | NO | Manual/Eléctrico | Remoto | 3.555,40 € | 3.022,09 € | |
|
|
V2 | 538 | S | NO | NO | Manual | Popero | 4.805,88 € | 4.085,00 € | |
|
|
V2 | 538 | L | NO | NO | Manual | Popero | 4.844,16 € | 4.117,54 € | |
|
|
V2 | 538 | S | NO | NO | Eléctrico | Popero | 4.999,60 € | 4.249,66 € | |
|
|
V2 | 538 | L | NO | NO | Eléctrico | Popero | 5.036,72 € | 4.281,21 € | |
|
|
V2 | 538 | S | NO | NO | Eléctrico | Remoto | 5.192,16 € | 4.413,34 € | |
|
|
V2 | 538 | L | NO | NO | Eléctrico | Remoto | 5.228,12 € | 4.443,90 € | |
|
|
3 | 815 | S | SI | SI | Eléctrico | Remoto | 6.902,00 € | 5.886,70 € | |
|
|
3 | 815 | L | SI | SI | Eléctrico | Remoto | 6.971,60 € | 5.925,86 € | |
|
|
3 | 815 | L | SI | SI | Eléctrico | Remoto | 8.157,12 € | 6.933,55 € | |
|
|
4 | 1.298 | L | SI | SI | Eléctrico | Remoto | 9.982,96 € | 8.485,52 € | |
|
|
4 | 1.298 | L | SI | SI | Eléctrico | Remoto | 10.702,16 € | 9.096,84 € | |
|
|
4 | 1.950 | L | SI | SI | Eléctrico | Remoto | 12.632,40 € | 10.737,54 € | |
|
|
4 | 1.950 | UL | SI | SI | Eléctrico | Remoto | 12.946,76 € | 11.004,75 € | |
|
|
4 | 1.950 | L | SI | SI | Eléctrico | Remoto | 13.894,48 € | 11.810,31 € | |
|
|
4 | 1.950 | L | SI | SI | Eléctrico | Remoto | 14.242,48 € | 12.106,11 € | |
|
|
4 | 1.950 | UL | SI | SI | Eléctrico | Remoto | 14.200,72 € | 12.070,61 € | |
|
|
4 | 1.950 | UL | SI | SI | Eléctrico | Remoto | 14.548,72 € | 12.366,41 € | |
|
|
4 | 2.044 | L | SI | SI | Eléctrico | Remoto | 15.965,08 € | 13.570,32 € | |
|
|
4 | 2.044 | L | SI | SI | Eléctrico | Remoto | 16.320,04 € | 13.872,03 € | |
|
|
4 | 2.044 | UL | SI | SI | Eléctrico | Remoto | 16.328,16 € | 13.878,94 € | |
|
|
4 | 2.044 | UL | SI | SI | Eléctrico | Remoto | 16.683,12 € | 14.180,65 € | |
|
|
4 | 2.867 | L | SI | SI | Eléctrico | Remoto | 17.322,28 € | 14.723,94 € | |
|
|
4 | 2.867 | L | SI | SI | Eléctrico | Remoto | 17.670,28 € | 15.019,74 € | |
|
|
4 | 2.867 | UL | SI | SI | Eléctrico | Remoto | 17.685,36 € | 15.032,56 € | |
|
|
4 | 2.867 | UL | SI | SI | Eléctrico | Remoto | 18.033,36 € | 15.328,36 € | |
|
|
4 | 2.867 | L | SI | SI | Eléctrico | Remoto | 18.700,36 € | 15.895,31 € | |
|
|
4 | 2.867 | L | SI | SI | Eléctrico | Remoto | 19.048,36 € | 16.191,11 € | |
|
|
4 | 2.867 | UL | SI | SI | Eléctrico | Remoto | 19.063,44 € | 16.203,92 € | |
|
|
4 | 2.867 | UL | SI | SI | Eléctrico | Remoto | 19.411,44 € | 16.499,72 € | |
|
|
V6 | 3.614 | UL | SI | SI | Eléctrico | Remoto | 20.474,00 € | 17.402,90 € | |
|
|
V6 | 3.614 | UL | SI | SI | Eléctrico | Remoto | 20.550,56 € | 17.467,98 € | |
|
|
V6 | 3.614 | UL | SI | SI | Eléctrico | Remoto | 20.898,56 € | 17.763,78 € | |
|
|
V6 | 3.614 | UL | SI | SI | Eléctrico | Remoto | 22.223,28 € | 18.889,79 € | |
|
|
V6 | 3.614 | UL | SI | SI | Eléctrico | Remoto | 22.571,28 € | 19.185,59 € | |
|
|
V6 | 3.614 | UL | SI | SI | Eléctrico | Remoto | 23.896,00 € | 20.311,60 € | |
|
|
V6 | 3.614 | UL | SI | SI | Eléctrico | Remoto | 24.244,00 € | 20.607,40 € | |
|
|
V6 | 3.614 | UUL | SI | SI | Eléctrico | Remoto | 24.493,40 € | 20.819,39 € | |
|
|
V6 | 3.614 | UUL | SI | SI | Eléctrico | Remoto | 24.841,4 € | 21.115,19 € | |
|
|
V6 | 4.028 | UL | SI | SI | Eléctrico | Remoto | 29.232,00 € | 24.847,20 € | |
|
|
V6 | 4.028 | UL | SI | SI | Eléctrico | Remoto | 29.522,00 € | 25.093,70 € | |
|
|
V6 | 4.028 | UUL | SI | SI | Eléctrico | Remoto | 29.452,40 € | 25.034,54 € | |
|
|
V6 | 4.028 | UUL | SI | SI | Eléctrico | Remoto | 29.742,40 € | 25.281,04 € | |
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
||
|
|
|
![]() |
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
||
![]() |
Información y Ventas: Tel/Fax (+34) 971 825 578 - Móvil Comercial (+34) 686 173 697 |
|
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
||
|
Barking Dogs Catamarans S.L. Nif: B57204570 - Importador APEX Inflatables - Mallorca - Islas Baleares - España |
||