Venta Motores Fueraborda para Lanchas Semirrígidas y Embarcaciones Neumáticas

Packs Embarcaciones - Barco y Motor - Apex Semirrígidas te Ofrece un 15% de Descuento en Motores Fueraborda Suzuki
|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
|
Suzuki ¡Los Mejores Fuerabordas del Mercado! Los Motores de 4 Tiempos Mas Novedosos en Tecnología |
|||||||||
|
|
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Cilindros | C.C. | Eje | Power Trim | Peso | Arranque | Mando |
Precio IVA Incluido |
Precio Web Apex 10% Dto. |
Precio Pack Barco y Motor 15% Dto. | ||
|
|
1 | 68 | S | NO | 14 kg | Manual | Popero | 938 € | 844 € | 797 € | |
|
|
1 | 138 | S | NO | 25 kg | Manual | Popero | 1.523 € | 1.371 € | 1.295 € | |
|
|
1 | 138 | L | NO | 26 kg | Manual | Popero | 1.560 € | 1.404 € | 1.326 € | |
|
|
1 | 138 | S | NO | 25 kg | Manual | Popero | 1.634 € | 1.471 € | 1.389 € | |
|
|
1 | 138 | L | NO | 26 kg | Manual | Popero | 1.672 € | 1.505 € | 1.421 € | |
|
|
1 | 138 | S | NO | 26 kg | Manual | Popero | 1.758 € | 1.582 € | 1.494 € | |
|
|
1 | 138 | L | NO | 26 kg | Manual | Popero | 1.802 € | 1.622 € | 1.532 € | |
|
|
2 | 208 | S | NO | 39,5 kg | Manual | Popero | 3.136 € | 2.822 € | 2.666 € | |
|
|
2 | 208 | L | NO | 42 kg | Manual | Popero | 3.173 € | 2.856 € | 2.697 € | |
|
|
2 | 208 | S | NO | 43 kg | Manual/Eléctrico | Popero | 3.434 € | 3.091 € | 2.919 € | |
|
|
2 | 208 | L | NO | 45,5 kg | Manual/Eléctrico | Remoto | 3.892 € | 3.503 € | 3.308 € | |
|
|
2 | 208 | S | NO | 39,5 kg | Manual | Popero | 3.260 € | 2.934 € | 2.771 € | |
|
|
2 | 208 | L | NO | 42 kg | Manual | Popero | 3.297 € | 2.967 € | 2.802 € | |
|
|
2 | 208 | S | NO | 43 kg | Manual/Eléctrico | Remoto | 3.941 € | 3.547 € | 3.350 € | |
|
|
2 | 208 | L | NO | 45,5 kg | Manual/Eléctrico | Remoto | 4.016 € | 3.614 € | 3.414 € | |
|
|
2 | 302 | S | NO | 47,5 kg | Manual | Popero | 3.481 € | 3.133 € | 2.959 € | |
|
|
2 | 302 | L | NO | 48,5 kg | Manual | Popero | 3.519 € | 3.167 € | 2.991 € | |
|
|
2 | 302 | S | NO | 47,5 kg | Manual/Eléctrico | Popero | 3.667 € | 3.300 € | 3.117 € | |
|
|
2 | 302 | L | NO | 47,5 kg | Manual/Eléctrico | Popero | 3.704 € | 3.334 € | 3.148 € | |
|
|
2 | 302 | S | NO | 46,5 kg | Manual/Eléctrico | Remoto | 3.890 € | 3.501 € | 3.307 € | |
|
|
2 | 302 | L | NO | 47,5 kg | Manual/Eléctrico | Remoto | 3.927 € | 3.534 € | 3.338 € | |
|
|
V2 | 597 | S | NO | 69 kg | Manual | Popero | 5.298 € | 4.768 € | 4.503 € | |
|
|
V2 | 597 | L | NO | 72 kg | Manual | Popero | 5.340 € | 4.806 € | 4.539 € | |
|
|
V2 | 597 | S | NO | 73 kg | Eléctrico | Popero | 5.506 € | 4.955 € | 4.680 € | |
|
|
V2 | 597 | L | NO | 76 kg | Eléctrico | Popero | 5.545 € | 4.991 € | 4.713 € | |
|
|
V2 | 597 | S | NO | 70 kg | Eléctrico | Remoto | 5.711 € | 5.140 € | 4.854 € | |
|
|
V2 | 597 | L | NO | 73 kg | Eléctrico | Remoto | 5.749 € | 5.174 € | 4.887 € | |
|
|
3 | 941 | S | SI | 100 kg | Eléctrico | Remoto | 8.029 € | 7.226 € | 6.825 € | |
|
|
3 | 941 | L | SI | 102 kg | Eléctrico | Remoto | 8.108 € | 7.297 € | 6.892 € | |
|
|
3 | 941 | L | SI | 102 kg | Eléctrico | Remoto | 9.459 € | 8.513 € | 8.040 € | |
|
|
4 | 941 | L | SI | 102 kg | Eléctrico | Remoto | 11.099 € | 9.989 € | 9.434 € | |
|
|
4 | 1.502 | L | SI | 155 kg | Eléctrico | Remoto | 12.093 € | 10.884 € | 10.279 € | |
|
|
4 | 1.502 | L | SI | 155 kg | Eléctrico | Remoto | 12.763 € | 11.487 € | 10.849 € | |
|
|
4 | 1.502 | L | SI | 155 kg | Eléctrico | Remoto | 13.413 € | 12.072 € | 11.401 € | |
| |
4 | 1.950 | L | SI | 189 kg | Eléctrico | Remoto | 14.188 € | 12.769 € | 12.060 € | |
|
|
4 | 1.950 | L | SI | 189 kg | Eléctrico | Remoto | 15.047 € | 13.542 € | 12.790 € | |
|
|
4 | 1.950 | L | SI | 189 kg | Eléctrico | Remoto | 16.286 € | 14.657 € | 13.843 € | |
|
|
4 | 1.950 | UL | SI | 194 kg | Eléctrico | Remoto | 15.374 € | 13.837 € | 13.068 € | |
|
|
4 | 1.950 | UL | SI | 194 kg | Eléctrico | Remoto | 16.613 € | 14.952 € | 14.121 € | |
|
|
4 | 2.044 | L | SI | 186 kg | Eléctrico | Remoto | 17.282 € | 15.554 € | 14.690 € | |
|
|
4 | 2.044 | L | SI | 186 kg | Eléctrico | Remoto | 18.528 € | 16.675 € | 15.749 € | |
|
|
4 | 2.044 | UL | SI | 191 kg | Eléctrico | Remoto | 17.671 € | 15.904 € | 15.020 € | |
|
|
4 | 2.044 | UL | SI | 191 kg | Eléctrico | Remoto | 18.917 € | 17.025 € | 16.079 € | |
|
|
4 | 2.867 | L | SI | 211 kg | Eléctrico | Remoto | 18.750 € | 16.875 € | 15.938 € | |
|
|
4 | 2.867 | L | SI | 211 kg | Eléctrico | Remoto | 19.246 € | 17.321 € | 16.359 € | |
|
|
4 | 2.867 | UL | SI | 215 kg | Eléctrico | Remoto | 19.137 € | 17.223 € | 16.266 € | |
|
|
4 | 2.867 | UL | SI | 215 kg | Eléctrico | Remoto | 19.633 € | 17.670 € | 16.688 € | |
|
|
4 | 2.867 | L | SI | 211 kg | Eléctrico | Remoto | 20.222 € | 18.200 € | 17.189 € | |
|
|
4 | 2.867 | L | SI | 211 kg | Eléctrico | Remoto | 20.717 € | 18.645 € | 17.609 € | |
|
|
4 | 2.867 | UL | SI | 215 kg | Eléctrico | Remoto | 20.610 € | 18.549 € | 17.519 € | |
|
|
4 | 2.867 | UL | SI | 215 kg | Eléctrico | Remoto | 21.105 € | 18.995 € | 17.939 € | |
|
|
V6 | 3.614 | UL | SI | 263 kg | Eléctrico | Remoto | 22.158 € | 19.942 € | 18.834 € | |
|
|
V6 | 3.614 | UL | SI | 263 kg | Eléctrico | Remoto | 22.239 € | 20.015 € | 18.903 € | |
|
|
V6 | 3.614 | UL | SI | 263 kg | Eléctrico | Remoto | 22.735 € | 20.462 € | 19.325 € | |
|
|
V6 | 3.614 | UL | SI | 263 kg | Eléctrico | Remoto | 24.026 € | 21.623 € | 20.422 € | |
|
|
V6 | 3.614 | UL | SI | 263 kg | Eléctrico | Remoto | 24.522 € | 22.070 € | 20.844 € | |
|
|
V6 | 3.614 | UL | SI | 263 kg | Eléctrico | Remoto | 25.813 € | 23.232 € | 21.941 € | |
|
|
V6 | 3.614 | UL | SI | 263 kg | Eléctrico | Remoto | 26.308 € | 23.677 € | 22.362 € | |
|
|
V6 | 3.614 | UUL | SI | 267 kg | Eléctrico | Remoto | 26.451 € | 23.806 € | 22.483 € | |
|
|
V6 | 3.614 | UUL | SI | 267 kg | Eléctrico | Remoto | 26.946 € | 24.251 € | 22.904 € | |
|
|
V6 | 4.028 | UL | SI | 274 kg | Eléctrico | Remoto | 31.547 € | 28.392 € | 26.815 € | |
|
|
V6 | 4.028 | UL | SI | 274 kg | Eléctrico | Remoto | 31.858 € | 28.672 € | 27.079 € | |
|
|
V6 | 4.028 | UUL | SI | 279 kg | Eléctrico | Remoto | 31.783 € | 28.605 € | 27.016 € | |
|
|
V6 | 4.028 | UUL | SI | 279 kg | Eléctrico | Remoto | 32.092 € | 28.883 € | 27.278 € | |
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
||
|
|
|
![]() |
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
||
![]() |
Información y Ventas: Tel/Fax (+34) 971 825 578 - Móvil Comercial (+34) 686 173 697 |
|
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
||
|
Barking Dogs Catamarans S.L. Nif: B57204570 - Importador APEX Inflatables - Mallorca - Islas Baleares - España |
||